关于广东省2017年资产评估机构综合评价 前80家信息的公示
粤评协〔2017〕61号
各资产评估机构:
根据《关于印发<广东省资产评估机构综合评价办法>的通知》(粤评协〔2017〕7号)和《关于做好2017年资产评估机构综合评价工作的通知》(粤评协〔2017〕24号)的规定,广东省资产评估协会(以下简称省评协)开展了广东省2017年资产评估机构综合评价工作。现将广东省2017年资产评估机构综合评价综合排名前80家机构名单予以公示。公示期2017年11月13日至11月22日,共10日。
对公示名单如有异议,请在公示期内,向省评协反映。反映情况必须真实、客观,凡以单位或部门名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项的证明材料等;以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项的证明材料等。
联系人:刘文娴;
联系电话:020-83176526;传真:020-83176514;
地址:广州市越秀区仓边路26号6楼;
邮编:510030。
附件:1.广东省2017年综合评价综合得分前80家机构公示名单
2.关于2017年资产评估机构综合评价排名有关情况的说明
广东省资产评估协会
2017年11月10日
附件1
广东省2017年综合评价综合得分
前80家机构公示名单
排名 | 资产评估机构名称 |
1 | 广东中广信资产评估有限公司 |
2 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 |
3 | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 |
4 | 中联国际评估咨询有限公司 (原名:广东中联羊城资产评估有限公司) |
5 | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 |
6 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 |
7 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 |
8 | 广东正诚资产评估房地产土地估价有限公司 |
9 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 |
10 | 广东天粤资产评估有限公司 |
11 | 佛山市同一资产评估土地房地产估价有限公司 |
12 | 广东弘实资产评估房地产土地估价有限公司 |
13 | 广东京华资产评估房地产土地估价有限公司 |
14 | 广州衡鼎房地产土地与资产评估有限公司 |
15 | 江门市经华万达资产评估土地房地产估价有限公司 |
16 | 广州诚安信资产评估与房地产估价有限公司 |
17 | 广东坤元正量资产评估有限公司 |
18 | 广州同嘉资产评估有限公司 |
19 | 广州明达信土地房地产与资产评估有限公司 (原名:广州银信土地房地产与资产评估咨询有限公司) |
20 | 中山成诺资产评估与土地房地产估价有限公司 |
21 | 深圳德正信国际资产评估有限公司广州分公司 |
22 | 北京华信众合资产评估有限公司珠海分公司 |
23 | 佛山大诚房地产土地估价与资产评估有限公司 |
24 | 广东世华行资产评估房地产土地估价顾问有限公司 |
25 | 银信资产评估有限公司珠海分公司 |
26 | 广东昊华土地房地产与资产评估有限公司 |
27 | 潮州市湘桥区盛德资产评估事务所(普通合伙) |
28 | 江门市中坤资产评估土地房地产估价有限公司 |
29 | 广东中拓正泰资产评估土地房地产估价有限公司 |
30 | 河源市致诚资产评估事务所 |
31 | 广州粤国房地产土地与资产评估有限公司 |
32 | 珠海市诚信达房地产及资产评估有限公司 |
33 | 广东千福田资产评估土地房地产估价有限公司 |
34 | 肇庆永正资产评估土地房地产估价有限公司 |
35 | 惠州荣德资产评估事务所 |
36 | 广州顺益资产评估有限公司 |
37 | 东莞市德方信资产评估事务所(普通合伙) |
38 | 惠州德信资产评估事务所 |
39 | 广东南粤大地资产评估有限公司 |
40 | 广东德众资产评估有限责任公司 |
41 | 东莞市华联资产评估事务所 |
42 | 广东贵源土地房地产与资产评估有限公司 |
43 | 中山市中正信德资产评估与土地房地产估价有限公司 |
44 | 肇庆市中联资产评估有限公司 |
45 | 茂名市盈恒信资产评估土地房地产估价事务所(普通合伙) |
46 | 广州力天资产评估有限公司 |
47 | 佛山市京信资产评估事务所 |
48 | 广州中隆华资产评估有限公司 |
49 | 东莞市东企平资产评估有限公司 |
50 | 珠海公评思远资产评估有限公司 |
51 | 广州市众元资产评估有限公司 |
52 | 广东文曲房地产土地与资产评估有限公司 |
53 | 广东华控资产评估土地房地产估价有限公司 |
54 | 韶关中一资产评估事务所 |
55 | 广东衡信资产评估与土地估价咨询有限公司 |
56 | 致信(广州)资产评估房地产土地估价有限公司 |
57 | 汕头市昊瑞资产评估有限公司 |
58 | 广东鑫光土地房地产与资产评估咨询有限公司 |
59 | 茂名市立信资产评估土地房地产估价有限公司 |
60 | 广州和顺资产评估与房地产土地估价有限公司 |
61 | 中和资产评估有限公司广东分公司 |
62 | 东莞市东信资产评估师事务所 |
63 | 广州中兆资产评估有限公司 |
64 | 惠州广诚资产评估事务所 |
65 | 广州市华亿资产评估有限公司 |
66 | 广东嘉永房地产土地与资产评估咨询有限公司 |
67 | 广东天华华粤资产评估有限公司 |
68 | 湛江市中正资产评估土地房地产估价有限公司 |
69 | 佛山市中智勤资产评估有限公司 |
70 | 中山市荣泰博新资产评估与房地产估价事务所(普通合伙) |
71 | 北京华信众合资产评估有限公司佛山分公司 |
72 | 佛山市鼎兴资产评估事务所 |
73 | 广州中职信资产评估与房地产土地评估有限公司 |
74 | 珠海市永安达资产评估有限公司 |
75 | 中山市安大资产评估有限公司 |
76 | 北京京都中新资产评估有限公司广东分公司 |
77 | 广东省云浮市智信资产评估有限责任公司 |
78 | 珠海荣正土地房地产与资产评估有限公司 |
79 | 佛山市公信资产评估有限公司 |
80 | 广东中资信资产评估有限公司 |
附件2
关于2017年资产评估机构综合评价排名
有关情况的说明
根据《关于印发<广东省资产评估机构综合评价办法>的通知》(粤评协〔2017〕7号)和《关于做好2017年资产评估机构综合评价工作的通知》(粤评协〔2017〕24号)的规定,广东省资产评估协会(以下简称省评协)开展了广东省2017年资产评估机构综合评价工作,并形成了广东省2017年综合评价综合得分前80家机构名单,现将有关情况说明如下:
一、指标体系
本次评价以2016年12月31日为基准日,根据《广东省资产评估机构综合评价办法》(以下简称《办法》)规定的评估机构本身业务收入指标、资产评估师人均年收入指标、资产评估师数量指标、资产评估师平均执业年限指标、人才培养指标、继续教育完成情况指标、执业质量指标和行业贡献指标等八个评价指标,采用单项指标平均值比较法计算单项指标得分,并根据各单项指标权重采用加权平均的方式,最后加上加分项计算评估机构综合评价得分。
二、数据来源及依据
基础数据来自评估机构上报数据和资产评估行业信息管理系统数据,经省评协审核后确定。其中审核依据分别为:评估机构本身业务收入依据资产评估机构会费缴纳基数并参照审计报告调整;执业质量依据评估机构、资产评估师受处罚、惩戒情况;行业贡献依据《办法》中行业贡献的有关规定;人才培养依据评估机构填报经核实后确定;资产评估师数量、资产评估师平均执业年限、继续教育完成情况依据资产评估行业信息管理系统数据。
特别说明的是,本次资产评估机构综合评价仅考虑机构2016年基础数据和基本情况,2017年出现的有关问题省评协已充分关注,并将视情况在2018年资产评估机构综合评价中予以考虑。
三、计算口径及排序
按照《办法》,省评协对机构的各项得分进行了计算、汇总和审核,并按照得分由高到低排序形成综合排名。